会社沿革
ホンチャンテクノロジー:2004年からの実績と伝統
2004年の創業以来、ホンチャンテクノロジーは多様な自動化システムの開発に注力し、飲食店をはじめさまざまな業種が人件費を削減し競争力を高めるお手伝いをしてまいりました。
自動配膳システムにおいて新しい機器を設計・革新する独自の技術力を有しており、特に最新の AI 配膳ロボット、定番の新幹線型配膳システム、寿司コンベアベルトを主力製品として展開しています。
会社沿革:
自動化の軌跡と未来への挑戦
2004年の創業以来、飲食産業から製造・物流領域まで、テクノロジーで現場の課題を解決し続ける当社の歩みをご紹介します。
スマート化の先駆者として
歩み・マイルストーン
| 年月 | 沿革・主な出来事 |
|---|---|
| 2004 - 2015:創業とシステム基盤の構築 | |
| 2004年2月 | Hong Chiang Technology Industry Co., Ltd. を設立 |
| 2004年3月 | 「Maru Maru Shabu Shabu」より初受注 |
| 2004年4月 | 「Four Seasons Shabu Shabu」と長期的な協力関係を構築 |
| 2008年3月 | 台湾大手外食チェーングループ「Sushi Express Group」と長期的な協力関係を構築 |
| 2008年8月 | 工場を初めて増設し、330平方メートルへ拡張 |
| 2010年 | 当社システムの販売実績が世界5大陸に拡大 |
| 2011年1月 | 「新幹線配膳システム(Bullet Train Delivery System)」を開発 |
| 2011年9月 | 「温冷対応寿司コンベアシステム」を開発し、ドイツ・デンマークなど30店舗以上に導入 |
| 2012年1月 | 「磁気式寿司コンベアシステム(Magnetic Sushi Conveyor System)」を開発 |
| 2012年6月 | 外食設備展に出展し、「最も特色ある製品賞」を受賞 |
| 2012年9月 | 工場を2度目の増設により、3,300平方メートルへ拡張 |
| 2013年4月 | 「Dynamic Showcase Conveyor System」を開発し、さらなる業種分野へ展開 |
| 2014年10月 | 台北営業所を設立 |
| 2015年 | ERPシステムおよびTTQS人材育成品質管理制度を導入 |
| 2016 - 2021:ロボティクスへの進化とブランド再編 | |
| 2016年 | 中国・東莞支社を拡張 |
| 2018年2月 | 政府の「SBIRイノベーション研究開発補助金」の支援対象に採択 |
| 2019年10月 | 「配膳ロボット(Food Delivery Robot)」のコンセプトを台北世界貿易センターにて正式発表 |
| 2020年3月 | 配膳ロボット専用の研究開発センターを設立 |
| 2020年6月 | 政府の「CITDイノベーション研究開発補助金」の支援対象に採択 |
| 2021年4月 | Pシリーズ配膳ロボットを正式に市場投入 |
| 2021年5月 | 会社組織を再編し、社名を「Hong Chiang Technology Co., Ltd.」へ変更 |
| 2021年7月 | Pシリーズ配膳ロボットが「焼肉ビジネスフェア2021」への出展を通じて日本市場に進出 |
| 2022 - 2026:AI・DX化の加速と次世代への飛躍 | |
| 2022年 | 配膳システムのインテリジェント化を推進。モバイルオーダーに業界初の「ゲーミフィケーション(ゲーム機能)」を導入し、飲食店の客単価向上を強力に支援。 |
| 2023年 | 製品ラインを自律移動ロボット(AMR)や商業用清掃ロボット、スマート盛飯機へと拡大。飲食業のみならず、医療、テクノロジー産業へ自動搬送ソリューションの提供を開始。 |
| 2024年 | 創業20周年。次世代型の軌道送餐ロボット「C Pro」および「P Lite」を正式発表。積載量の拡大、自動開閉カバーなど、複雑なレイアウトへの適応力を大幅に強化。 |
| 2025年 9月 | 次世代マルチ自律搬送ロボット「Rシリーズ」を正式発表 高度なAIビジョンとSLAMレーザーナビゲーションを搭載し、人機協調(スタッフとの安全な共生)を実現。 最大60kgの超高可搬質量と狭小通路への適応力に加え、最大の特長としてエレベーターと連携した「フロア間の垂直移動(上下階への自動移動)」を実現。従来の平面移動の限界(階層の壁)を打ち破り、多階層の大型店舗から製造・物流工場まで、立体的なスマート物流の新たな基準を樹立しました。 |
| 2025年11月 | 東森財経ニュースなど主要メディアに「1本の軌道で億単位の売上を創出」と報道。世界40カ国以上に進出し、飲食業の人手不足を解消するグローバルリーダーの地位を確立。 |
| 2025年11月 | 台湾台中市労働局より、優れた従業員福祉と革新的な取り組みが評価され、企業福利厚生の「共栄賞」および「創意賞」をダブル受賞。 |
| 2026年2月 | 東京で開催された「HCJ 2026(国際ホテル・レストラン・ショー)」に出展。最新のスマート配膳システムおよび自動化設備を披露。 |
| 2026年3月 | 国際的な品質マネジメント規格「ISO 9001:2015」認証を新たに取得。製品の品質管理とグローバル供給体制を次のステージへ引き上げる。 |
グローバル展開
当社のシステムは、現在世界5大陸、40カ国以上で導入されています。
