会社沿革
ホンチャンテクノロジー:2004年からの実績と伝統
2004年の創業以来、ホンチャンテクノロジーは多様な自動化システムの開発に注力し、飲食店をはじめさまざまな業種が人件費を削減し競争力を高めるお手伝いをしてまいりました。
自動配膳システムにおいて新しい機器を設計・革新する独自の技術力を有しており、特に最新の AI 配膳ロボット、定番の新幹線型配膳システム、寿司コンベアベルトを主力製品として展開しています。

年月 | 沿革 |
| 2004年2月 | Hong Chiang Technology Industry Co., Ltd. を設立 |
| 2004年3月 | 「Maru Maru Shabu Shabu」より初受注 |
| 2004年4月 | 「Four Seasons Shabu Shabu」と長期的な協力関係を構築 |
| 2008年3月 | 台湾大手外食チェーングループ「Sushi Express Group」と長期的な協力関係を構築 |
| 2008年8月 | 工場を初めて増設し、330平方メートルへ拡張 |
| 2010年 | 当社システムの販売実績が世界5大陸に拡大 |
| 2011年1月 | 「新幹線配膳システム(Bullet Train Delivery System)」を開発 |
| 2011年9月 | 「温冷対応寿司コンベアシステム」を開発し、ドイツ・デンマークなど30店舗以上に導入 |
| 2012年1月 | 「磁気式寿司コンベアシステム(Magnetic Sushi Conveyor System)」を開発 |
| 2012年6月 | 外食設備展に出展し、「最も特色ある製品賞」を受賞 |
| 2012年9月 | 工場を2度目の増設により、3,300平方メートルへ拡張 |
| 2013年4月 | 「Dynamic Showcase Conveyor System」を開発し、さらなる業種分野へ展開 |
| 2014年10月 | 台北営業所を設立 |
| 2015年 | ERPシステムおよびTTQS人材育成品質管理制度を導入 |
| 2016年 | 中国・東莞支社を拡張 |
| 2018年2月 | 政府の「SBIRイノベーション研究開発補助金」の支援対象に採択 |
| 2019年10月 | 「配膳ロボット(Food Delivery Robot)」のコンセプトを台北世界貿易センターにて正式発表 |
| 2020年3月 | 配膳ロボット専用の研究開発センターを設立 |
| 2020年6月 | 政府の「CITDイノベーション研究開発補助金」の支援対象に採択 |
| 2021年4月 | Pシリーズ配膳ロボットを正式に市場投入 |
| 2021年5月 | 会社組織を再編し、社名を「Hong Chiang Technology Co., Ltd.」へ変更 |
| 2021年7月 | Pシリーズ配膳ロボットが「焼肉ビジネスフェア2021」への出展を通じて日本市場に進出 |
当社のシステムは、現在世界5大陸で導入されています。
